| | 60°C - average overall temperature (cm) | 18°C (cm) | -22°C (cm) | |
| 1st attempt | At 0 hrs | 58 cm | 58 cm | 57 cm |
| At ½ hr | 60 cm | 58 cm | 57 cm | |
| At 1 hr | 61 cm | 58 cm | 56 cm | |
| At 1 ½ hrs | 60 cm | 58 cm | 56 cm | |
| At 2 hrs | 60.5 cm | 58 cm | 56 cm | |
| At 2 ½ hrs | 61 cm | 58 cm | 56 cm | |
| At 3 hrs | 59 cm | 58 cm | 57 cm | |
| 2nd attempt | At 0 hrs | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| At ½ hr | 59 cm | 58 cm | 58 cm | |
| At 1 hr | 59 cm | 58 cm | 57 cm | |
| At 1 ½ hrs | 60 cm | 58 cm | 56.5 cm | |
| At 2 hrs | 61 cm | 58 cm | 56.5 cm | |
| At 2 ½ hrs | 61 cm | 58 cm | 56 cm | |
| At 3 hrs | 61 cm | 58 cm | 56 cm | |
Wednesday, June 16, 2010
RESULTS
These are the results I have received from my experiment:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment